<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Salva el Planeta</title>
	<atom:link href="http://salvaelplaneta.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://salvaelplaneta.org</link>
	<description>Lee, opina, únete... actúa</description>
	<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 07:07:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Toshiba B-SX8R: La nueva impresora verde!</title>
		<link>http://salvaelplaneta.org/toshiba-impresora-ecologica/</link>
		<comments>http://salvaelplaneta.org/toshiba-impresora-ecologica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 06:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salva El Planeta!</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tierra]]></category>

		<category><![CDATA[B-SX8R]]></category>

		<category><![CDATA[impresora]]></category>

		<category><![CDATA[ingeniería]]></category>

		<category><![CDATA[papel]]></category>

		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salvaelplaneta.org/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Toshiba presenta la nueva impresora B-SX8R. ¿Cuál es la novedad? No sólo imprime, ¡también borra lo impreso!
¿Cómo lo logra? el pigmento utilizado a manera de tinta, alcanza el color negro a cierta temperatura (180°C) y blanco cuando baja de los 170°C.
De esta manera, uno puede reutilizar UNA MISMA HOJA de papel, hasta 500 veces. Una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://salvaelplaneta.org/toshiba-impresora-ecologica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ecoogler, verdades y mentiras</title>
		<link>http://salvaelplaneta.org/ecoogler/</link>
		<comments>http://salvaelplaneta.org/ecoogler/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 14:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salva El Planeta!</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tierra]]></category>

		<category><![CDATA[Amazonía]]></category>

		<category><![CDATA[árboles]]></category>

		<category><![CDATA[buscador ecológico]]></category>

		<category><![CDATA[ecoogler]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[reforestación]]></category>

		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salvaelplaneta.org/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Ecoogler, autopromocionado buscador ecológico, nació hace relativamente poco con una iniciativa bastante original: por cada 10mil búsquedas que utilicen conmigo, yo planto un árbol en la Amazonía. La ecuación es: 1 búsqueda = una hoja. 10mil hojas = un árbol. Una iniciativa ecológica con la promesa de utilizar los medios tecnológicos nuevos como la Internet, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://salvaelplaneta.org/ecoogler/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Día mundial de los océanos</title>
		<link>http://salvaelplaneta.org/dia-mundial-oceanos/</link>
		<comments>http://salvaelplaneta.org/dia-mundial-oceanos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 22:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salva El Planeta!</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Agua]]></category>

		<category><![CDATA[día de los océanos]]></category>

		<category><![CDATA[día mundial]]></category>

		<category><![CDATA[mar]]></category>

		<category><![CDATA[mares]]></category>

		<category><![CDATA[océano]]></category>

		<category><![CDATA[sobreexplotación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salvaelplaneta.org/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Un día como hoy, recordamos a los océanos como espacios vitales hoy en día amenazados por la sobreexplotación de sus recursos naturales, la modificación y destrucción de sus hábitat.
Los océanos han sido el eterno acompañante de numerosas civilizaciones clásicas que se han asentado y expandido de forma continuada en sus orillas o costas. El impacto humano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://salvaelplaneta.org/dia-mundial-oceanos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Feliz día del Medio Ambiente: Deja el hábito!</title>
		<link>http://salvaelplaneta.org/dia-medio-ambiente/</link>
		<comments>http://salvaelplaneta.org/dia-medio-ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 06:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salva El Planeta!</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Agua]]></category>

		<category><![CDATA[Aire]]></category>

		<category><![CDATA[Fuego]]></category>

		<category><![CDATA[Tierra]]></category>

		<category><![CDATA[día del medio ambiente]]></category>

		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>

		<category><![CDATA[Naciones Unidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salvaelplaneta.org/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[El Día Mundial del Medio Ambiente se conmemora cada 5 de junio, y es la fecha propicia para que las Naciones Unidas estimulen la toma de conciencia sobre el ambiente a nivel mundial, así como promover la atención y acción política.

Los objetivos son darle una cara humana a los temas ambientales, motivar que las personas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://salvaelplaneta.org/dia-medio-ambiente/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Producción de energía solar se abarata</title>
		<link>http://salvaelplaneta.org/produccion-energia-solar/</link>
		<comments>http://salvaelplaneta.org/produccion-energia-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 20:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salva El Planeta!</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fuego]]></category>

		<category><![CDATA[energía renovable]]></category>

		<category><![CDATA[energía solar]]></category>

		<category><![CDATA[IBM]]></category>

		<category><![CDATA[ingeniería]]></category>

		<category><![CDATA[planta solar]]></category>

		<category><![CDATA[producción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salvaelplaneta.org/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Una excelente noticia ligada al desarrollo de la ingeniería. Una nueva técnica abarataría hasta 10 veces la producción de energía solar.
Se trata de la vieja técnica de los rayos solares a través de un cristal. Los ingenieros de IBM han usado un lente gigante para concentrar 230 vatios de energía solar en un centímetro cuadrado de una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://salvaelplaneta.org/produccion-energia-solar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Conferencia Magistral a cargo de Antonio Brack</title>
		<link>http://salvaelplaneta.org/conferencia-magistral-a-cargo-de-antonio-brack/</link>
		<comments>http://salvaelplaneta.org/conferencia-magistral-a-cargo-de-antonio-brack/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 18:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salva El Planeta!</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tierra]]></category>

		<category><![CDATA[antonio brack egg]]></category>

		<category><![CDATA[Conferencia Magistral]]></category>

		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>

		<category><![CDATA[Ministro]]></category>

		<category><![CDATA[Responsabilidad Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salvaelplaneta.org/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Conferencia Magistral: &#8220;Responsabilidad Social y Medio Ambiente&#8221;
Ponente: Dr. Antonio Brack Egg
Fecha: 27 de mayo
Hora: 6:30 p.m.
Lugar: Coliseo Campus 1 USIL (Av. La Fontana 550, La Molina)
Informes e inscripciones: 317-1000 (anexos 3295 y 3296).
Para inscribirse, deben enviar un correo con todos sus datos a brigadaverdeusil@u.sil.edu.pe
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://salvaelplaneta.org/conferencia-magistral-a-cargo-de-antonio-brack/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Día Mundial de la Diversidad Biológica</title>
		<link>http://salvaelplaneta.org/dia-mundial-de-la-diversidad-biologica/</link>
		<comments>http://salvaelplaneta.org/dia-mundial-de-la-diversidad-biologica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 07:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salva El Planeta!</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tierra]]></category>

		<category><![CDATA[Biósfera]]></category>

		<category><![CDATA[Día Mundial de la Diversidad Biológica]]></category>

		<category><![CDATA[diversidad]]></category>

		<category><![CDATA[ecosistemas]]></category>

		<category><![CDATA[especies]]></category>

		<category><![CDATA[ONU]]></category>

		<category><![CDATA[vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salvaelplaneta.org/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[En el año 1994, la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas declaró el 22 de mayo como Día Mundial de la Diversidad Biológica, invitando a la reflexión sobre lo que está haciendo el ser humano por cuidar este regalo de la naturaleza.
Todos los seres vivos y su entorno de aire, agua o tierra, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://salvaelplaneta.org/dia-mundial-de-la-diversidad-biologica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
