<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Salva el Planeta</title>
	<atom:link href="http://salvaelplaneta.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://salvaelplaneta.org</link>
	<description>Lee, opina, únete... actúa</description>
	<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 16:32:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Encuentro ambiental &#8220;3R3: Hacía un Perú Verde&#8221;</title>
		<link>http://salvaelplaneta.org/encuentro-ambiental-3r3-hacia-un-peru-verde-lima/</link>
		<comments>http://salvaelplaneta.org/encuentro-ambiental-3r3-hacia-un-peru-verde-lima/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 16:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salva El Planeta!</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Agua]]></category>

		<category><![CDATA[Aire]]></category>

		<category><![CDATA[Fuego]]></category>

		<category><![CDATA[Tierra]]></category>

		<category><![CDATA[3R3]]></category>

		<category><![CDATA[Al Gore]]></category>

		<category><![CDATA[Antonio Brack]]></category>

		<category><![CDATA[Encuentro Ambiental]]></category>

		<category><![CDATA[Hacia un Perú Verde]]></category>

		<category><![CDATA[Lima]]></category>

		<category><![CDATA[Ministro de Ambiente]]></category>

		<category><![CDATA[Think Green]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salvaelplaneta.org/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Del 11 al 13 de Octubre, se realizará en Lima el Primer Encuentro Ambiental &#8220;3R3: Hacia un Perú Verde&#8221;. Mediante el mismo, se conocerán las estrategias y acciones concretas para enfrentar el cambio climático, iniciativas relacionadas al desarrollo sostenible, y revisar el trabajo de Gobierno Central, Gobiernos Regionales, Municipalidades y sector empresarial.
El evento, auspiciado por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://salvaelplaneta.org/encuentro-ambiental-3r3-hacia-un-peru-verde-lima/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Catástrofe ambiental en Hungría</title>
		<link>http://salvaelplaneta.org/catastrofe-ambientalhungria-danubio/</link>
		<comments>http://salvaelplaneta.org/catastrofe-ambientalhungria-danubio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 22:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salva El Planeta!</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Agua]]></category>

		<category><![CDATA[aluminio]]></category>

		<category><![CDATA[barro rojo]]></category>

		<category><![CDATA[contaminación]]></category>

		<category><![CDATA[Danubio]]></category>

		<category><![CDATA[fábrica]]></category>

		<category><![CDATA[fauna]]></category>

		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>

		<category><![CDATA[Hungría]]></category>

		<category><![CDATA[tóxico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salvaelplaneta.org/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[La rotura de una presa de una fábrica de aluminio en Kolontár, Hungría, ha contaminado ya 40 kilómetros cuadrados de suelo y agua. Aún no pueden precisar si el daño se incrementará al alcanzar esta mañana las cuencas del Danubio, pero lo que es seguro es que ha comprometido parte de a la fauna del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://salvaelplaneta.org/catastrofe-ambientalhungria-danubio/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>KIA presenta &#8220;Kia Pop&#8221;, prototipo de automóvil eléctrico</title>
		<link>http://salvaelplaneta.org/kia-pop-prototipo-automovil-electrico/</link>
		<comments>http://salvaelplaneta.org/kia-pop-prototipo-automovil-electrico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 14:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salva El Planeta!</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aire]]></category>

		<category><![CDATA[automóvil]]></category>

		<category><![CDATA[automóviles]]></category>

		<category><![CDATA[Eco-amigable]]></category>

		<category><![CDATA[emisión gases]]></category>

		<category><![CDATA[fabricante]]></category>

		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>

		<category><![CDATA[Kia Motors]]></category>

		<category><![CDATA[Kia Pop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salvaelplaneta.org/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[No es la primera vez que el fabricante coreano perteneciente al grupo Hyundai lanza modelos de automóviles eco-amigables. Este 30 de Setiembre, Kia Motors presentará el &#8220;Kia Pop&#8221; que traerá un motor eléctrico y batería de polímero de litio cuyas emiciones de gases nocivos sería nada menos que de 0%.
El vehículo cuenta con una carga [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://salvaelplaneta.org/kia-pop-prototipo-automovil-electrico/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Arte con LED&#8230; y ovejas</title>
		<link>http://salvaelplaneta.org/arte-led-ovejas-samsung/</link>
		<comments>http://salvaelplaneta.org/arte-led-ovejas-samsung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 16:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salva El Planeta!</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tierra]]></category>

		<category><![CDATA[ad]]></category>

		<category><![CDATA[Baaa Studs]]></category>

		<category><![CDATA[campaña]]></category>

		<category><![CDATA[comercial]]></category>

		<category><![CDATA[LED]]></category>

		<category><![CDATA[ovejas]]></category>

		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<category><![CDATA[televisor LED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salvaelplaneta.org/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Este video está hecho para demostrar lo versátil y ecológica de la tecnología LED, que Samsung está aplicando a su nueva línea de televisores, que llegará al mercado peruano el próximo mes. Imperdible:

La tecnología LED en los televisores, a diferencia de la convencional (focos y florescentes), ahorra hasta 42% de energía, un gol en favor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://salvaelplaneta.org/arte-led-ovejas-samsung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ránking Greenpeace: Samsung y Nokia arriba, Nintendo abajo</title>
		<link>http://salvaelplaneta.org/ranking-greenpeace-samsung-nokia-arriba-nintendo-abajo/</link>
		<comments>http://salvaelplaneta.org/ranking-greenpeace-samsung-nokia-arriba-nintendo-abajo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 16:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salva El Planeta!</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tierra]]></category>

		<category><![CDATA[empresas respetuosas]]></category>

		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>

		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>

		<category><![CDATA[nokia]]></category>

		<category><![CDATA[ránking]]></category>

		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<category><![CDATA[televisor LED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salvaelplaneta.org/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[La gigante surcoreana Samsung Electronics y la japonesa Nokia fueron consideradas como las empresas fabricantes de productos electrónicos más respetuosas con el medio ambiente, según la lista publicada por la organización ecologista internacional Greenpeace, distinción que va por la edición #11 y se comparte bajo el nombre &#8220;Guía a electrónicos más verdes&#8221;, donde figura un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://salvaelplaneta.org/ranking-greenpeace-samsung-nokia-arriba-nintendo-abajo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Greenpeace - My Way / A mi manera</title>
		<link>http://salvaelplaneta.org/greenpeace-my-way/</link>
		<comments>http://salvaelplaneta.org/greenpeace-my-way/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 13:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salva El Planeta!</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Agua]]></category>

		<category><![CDATA[Aire]]></category>

		<category><![CDATA[Fuego]]></category>

		<category><![CDATA[Tierra]]></category>

		<category><![CDATA[a mi manera]]></category>

		<category><![CDATA[calentamiento global]]></category>

		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>

		<category><![CDATA[frank sinatra]]></category>

		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>

		<category><![CDATA[my way]]></category>

		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salvaelplaneta.org/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Otra magnífica publicidad de Greenpeace. Las explicaciones sobran.

Música de Frank Sinatra &#8220;My way&#8221;&#8230;
And now, the end is near;
And so I face the final curtain.
My friend, Ill say it clear,
Ill state my case, of which Im certain.
Ive lived a life thats full.
Ive traveled each and evry highway;
And more, much more than this,
I did it my way.
Regrets, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://salvaelplaneta.org/greenpeace-my-way/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Loreto marcha contra la contaminación petrolera</title>
		<link>http://salvaelplaneta.org/loreto-marcha-contra-contaminacion-petroler/</link>
		<comments>http://salvaelplaneta.org/loreto-marcha-contra-contaminacion-petroler/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 21:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salva El Planeta!</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Agua]]></category>

		<category><![CDATA[contaminación]]></category>

		<category><![CDATA[Iquitos]]></category>

		<category><![CDATA[Loreto]]></category>

		<category><![CDATA[petróleo]]></category>

		<category><![CDATA[protesta]]></category>

		<category><![CDATA[Selva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://salvaelplaneta.org/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Cientos de pobladores del Barrio Florido de Iquitos protestaron ayer 8 de Enero en contra de la empresa Petroperú la misma que estaría vertiendo petróleo en la quebrada Ramírez. Además de contaminar el agua, el olor en la zona se ha vuelto muy marcado, por lo que aún los pobladores menos interesados en un inicio, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://salvaelplaneta.org/loreto-marcha-contra-contaminacion-petroler/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

